Size Guide
All Soul Woven apparel is unisex and designed for a relaxed, everyday fit.
HOODIES & CREWNECKS
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 46–48 | 30 |
| 2XL | 50–52 | 31 |
| 3XL | 54–56 |
32 |
T–SHIRTS
| Size | Chest (in) | Length (in) |
|---|---|---|
| S | 34–37 | 28 |
| M | 38–41 | 29 |
| L | 42–45 | 30 |
| XL | 46–49 | 31 |
| 2XL | 50–53 | 32 |
If you’re unsure, size up — comfort always wins.